Zobacz dostępne plany pakietów perc.pass
Wybierz rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
INDIVIDUAL
Zyskaj kontrolę nad swoimi hasłami bez ponoszenia kosztów! Nasz plan indywidualny to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zabezpieczyć swoje konta online. Szyfruj i przechowuj swoje hasła w bezpiecznym miejscu.
TEAM
Zabezpiecz swoje zespołowe działania w internecie! Nasz plan zespołowy został stworzony z myślą o małych zespołach i firmach. Wspólnie zarządzajcie dostępem do kluczowych informacji, dzielcie się hasłami i pracujcie efektywnie, wiedząc, że wasze dane są w pełni zabezpieczone.
ENTERPRISE
Dla firm, które stawiają na priorytetową ochronę danych, mamy plan business. Niezależnie od wielkości organizacji, nasze rozwiązanie jest gotowe sprostać najwyższym wymaganiom bezpieczeństwa.
Zobacz, co zawierają plany
| Funkcjonalności | Individual | Team | Business |
|---|---|---|---|
| Ilość użytkowników | 1 | 2 - 10 | 11 - ∞ |
| Dane przechowywane w bezpiecznej, szyfrowanej chmurze, w Polsce | |||
| Dostęp do danych 24/7, z dowolnej lokalizacji [1] | |||
| Autoryzacja dwuetapowa | |||
| Dostęp do grup osobistych (szyfrowanych metodą zero-knowledge) | |||
| Szyfrowana przestrzeń na pliki | 1 MB | 1 GB na zespół | 5 GB na zespół |
| Nielimitowana przestrzeń na hasła | |||
| Dostęp do historii haseł | |||
| Dostęp do generatora haseł | |||
| Dostęp do haseł w chmurze przez przeglądarkę | |||
| Dostęp do wygodnej wtyczki w przeglądarce [2] | |||
| Dostęp z nieograniczonej liczby urządzeń | |||
| Obsługa tłumaczeń portalu | |||
| Udostępnianie kodów autoryzujących TOTP | |||
| Udostępnianie wpisów poza organizację | Konsola administratora | ||
| Wygodne zarządzanie użytkownikami | |||
| Nadawanie uprawnień kierownika | |||
| Grupy współdzielone dla zespołów | |||
| Nadawanie wymagań złożoności haseł dla grup współdzielonych | |||
| Zestawienie logów z aktywności na portalu | |||
| Dedykowana pomoc techniczna | |||
| Integracja on-premise | |||
| 0,00 zł | 8,00 zł* | - | |
| Cena za użytkownika | za darmo | netto miesięcznie | indywidualnie |
[1] pod warunkiem posiadania połączenia z Internetem oraz urządzenia spełniającego minimalne wymagania
[2] obsługiwane przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari
* cena netto za użytkownika przy płatności rocznej, lub 10,00 zł przy płatności miesięcznej
Wypróbuj plan premium za darmo przez pierwszy miesiąc
Chcesz wzmocnić ochronę swoich haseł i danych online? Przez miesiąc możesz testować perc.pass w pakiecie TEAM zupełnie bezpłatnie.
Sprawdź, czy odpowiada na potrzeby Twojej organizacji!